2027年10月の六曜カレンダー
大安の日
2日(土)、8日(金)、14日(木)、20日(水)、26日(火)、30日(土)
大安と開運日が重なるのは 2日(寅の日)、14日(寅の日)、26日(寅の日)、30日(一粒万倍日)。
| 日 | 六曜 | 開運日 | あなた |
|---|---|---|---|
| 1日(金) | 仏滅 | ||
| 2日(土) | 大安 | 寅の日 | |
| 3日(日) | 赤口 | 一粒万倍日 | |
| 4日(月) | 先勝 | ||
| 5日(火) | 友引 | 巳の日 | |
| 6日(水) | 先負 | ||
| 7日(木) | 仏滅 | ||
| 8日(金) | 大安 | ||
| 9日(土) | 赤口 | 一粒万倍日 | |
| 10日(日) | 先勝 | ||
| 11日(月) | 友引 | ||
| 12日(火) | 先負 | ||
| 13日(水) | 仏滅 | ||
| 14日(木) | 大安 | 寅の日 | |
| 15日(金) | 赤口 | ||
| 16日(土) | 先勝 | ||
| 17日(日) | 友引 | 己巳の日 | |
| 18日(月) | 先負 | 一粒万倍日 | |
| 19日(火) | 仏滅 | ||
| 20日(水) | 大安 | ||
| 21日(木) | 赤口 | 一粒万倍日 | |
| 22日(金) | 先勝 | ||
| 23日(土) | 友引 | ||
| 24日(日) | 先負 | ||
| 25日(月) | 仏滅 | ||
| 26日(火) | 大安 | 寅の日 | |
| 27日(水) | 赤口 | ||
| 28日(木) | 先勝 | ||
| 29日(金) | 仏滅 | 巳の日 | |
| 30日(土) | 大安 | 一粒万倍日 | |
| 31日(日) | 赤口 |
「あなた」はあなたの日柱から見たその日の点数です。
六曜の意味
大安 一日中なにをするにも吉。結婚式や入籍、引っ越しに選ばれる日です。
赤口 正午の前後だけが吉。お祝いごとは昼ごろに済ませると安心です。
先勝 午前が吉、午後は控えめに。急ぎの用事は早めに動くと吉です。
友引 朝晩が吉で昼は凶。お祝いごとには向き、葬儀は避けるのが慣わしです。
先負 午前は控えめ、午後が吉。焦らず静かに過ごすのが向く日です。
仏滅 物事が終わる日とされ、お祝いは避けられがち。区切りや整理には向いています。